| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 18 | 18 | 0 | 0 | 1661 | 1279 | 382 | 54 |
| 2 | CD Español Osorno | 18 | 14 | 0 | 4 | 1524 | 1394 | 130 | 46 |
| 3 | CD Valdivia | 18 | 13 | 0 | 5 | 1562 | 1381 | 181 | 44 |
| 4 | CD Las Ánimas | 19 | 11 | 0 | 8 | 1632 | 1541 | 91 | 41 |
| 5 | CDC Leones de Quilpué | 15 | 11 | 0 | 4 | 1254 | 1150 | 104 | 37 |
| 6 | Puente Alto CD | 17 | 10 | 0 | 7 | 1342 | 1255 | 87 | 37 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 17 | 9 | 0 | 8 | 1418 | 1475 | -57 | 35 |
| 8 | Colo Colo | 18 | 6 | 0 | 12 | 1386 | 1451 | -65 | 30 |
| 9 | ABA Ancud | 17 | 6 | 0 | 11 | 1423 | 1466 | -43 | 29 |
| 10 | CEB Puerto Montt | 19 | 5 | 0 | 14 | 1504 | 1603 | -99 | 29 |
| 11 | CD Universidad Católica | 17 | 5 | 0 | 12 | 1353 | 1458 | -105 | 27 |
| 12 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
| 13 | Naviera Ulloa | 16 | 4 | 0 | 12 | 1244 | 1447 | -203 | 24 |
| 14 | Español de Talca | 17 | 1 | 0 | 16 | 1262 | 1544 | -282 | 19 |


caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.