Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Atlético Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Alianza Atlético | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Cusco FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | Juan Pablo II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Moquegua | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | CD Los Chankas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 16 | Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | ADT Tarma | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |


caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.