Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 35 | 28 | 5 | 2 | 87 | 24 | 63 | 89 |
| 2 | Riga FC | 35 | 25 | 8 | 2 | 95 | 33 | 62 | 83 |
| 3 | FK Auda | 35 | 21 | 7 | 7 | 61 | 38 | 23 | 70 |
| 4 | BFC Daugavpils | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 37 | 5 | 51 |
| 5 | FK Liepaja | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 48 |
| 6 | SK Super Nova | 35 | 11 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 | 39 |
| 7 | FK Jelgava | 35 | 8 | 8 | 19 | 37 | 61 | -24 | 32 |
| 8 | SC Grobina | 35 | 6 | 11 | 18 | 27 | 64 | -37 | 29 |
| 9 | FK Tukums 2000 TSS | 35 | 5 | 10 | 20 | 44 | 67 | -23 | 25 |
| 10 | Ogre United | 35 | 4 | 7 | 24 | 34 | 85 | -51 | 19 |

caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.