Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 2 | U. De Chile | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 36 |
| 3 | Palestino | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 4 | Ñublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | 32 |
| 5 | U. Catolica | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 | 30 |
| 6 | Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| 7 | Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 |
| 8 | D. Concepcion | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 9 | Coquimbo | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 10 | La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 11 | O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 14 | U. De Concepcion | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 | 19 |
| 15 | Cobresal | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 18 |
| 16 | Unión La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 |
Más Goles = Más Ganancias
Ajustá tu apuesta y visualizá tus ganancias


caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.