| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 19 | 18 | 0 | 1 | 1735 | 1365 | 370 | 55 |
| 2 | CD Valdivia | 21 | 16 | 0 | 5 | 1817 | 1594 | 223 | 53 |
| 3 | CD Español Osorno | 21 | 16 | 0 | 5 | 1772 | 1646 | 126 | 53 |
| 4 | CDC Leones de Quilpué | 18 | 14 | 0 | 4 | 1489 | 1359 | 130 | 46 |
| 5 | CD Las Ánimas | 21 | 12 | 0 | 9 | 1812 | 1684 | 128 | 45 |
| 6 | Puente Alto CD | 19 | 11 | 0 | 8 | 1501 | 1416 | 85 | 41 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 19 | 10 | 0 | 9 | 1579 | 1622 | -43 | 39 |
| 8 | ABA Ancud | 20 | 7 | 0 | 13 | 1665 | 1720 | -55 | 34 |
| 9 | CEB Puerto Montt | 20 | 6 | 0 | 14 | 1584 | 1662 | -78 | 32 |
| 10 | Colo Colo | 20 | 6 | 0 | 14 | 1513 | 1592 | -79 | 32 |
| 11 | Naviera Ulloa | 20 | 4 | 0 | 16 | 1530 | 1831 | -301 | 28 |
| 12 | CD Universidad Católica | 17 | 5 | 0 | 12 | 1353 | 1458 | -105 | 27 |
| 13 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
| 14 | Español de Talca | 19 | 2 | 0 | 17 | 1415 | 1695 | -280 | 23 |


caba.betsson.bet.ar un sitio operado por Betsson Malta Holding Limited-Casino de Victoria S.A. CUIT Nº 30-71727906-5. Bajo permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, S.E. mediante Disposición Nº DI-2021-1166-GCABA-LOTBA el 10 de septiembre de 2021. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.